ER Collet Chucks
BT(BBT)-ER Collet holder
The BT Collet Chuck Tool Holder is a versatile and widely adopted tooling solution in CNC machining. It perfectly combines the reliable 7:24 taper interface of the BT standard with the flexible, secure gripping power of mechanical collet systems.
Product Details & Technical Resources
CAD Drawings
Access product dimension drawings and structural references to support selection, installation and project planning.

Technical Specifications
Review key product specifications, including model, size range, accuracy, clamping capacity and compatible machining applications.
| BT/BBT30 ER Collet Chuck | ||||||
| 型号 MODEL |
尺寸SIZE (mm) |
|||||
| JIS B 6339-AD | D | D1 | D2 | L | M | |
| BT/BBT30-ER11-60 | 30 | 1.0~7 | 19 | 19 | 60 | M18×1-LH |
| BT/BBT30-ER11-90 | 30 | 1.0~7 | 19 | 19 | 90 | M18×1-LH |
| BT/BBT30-ER11-120 | 30 | 1.0~7 | 19 | 19 | 120 | M18×1-LH |
| BT/BBT30-ER16-60 | 30 | 1.0~10 | 28 | 28 | 60 | 7/16-20 UNF-LH |
| BT/BBT30-ER16-90 | 30 | 1.0~10 | 28 | 28 | 90 | 7/16-20 UNF-LH |
| BT/BBT30-ER16-120 | 30 | 1.0~10 | 28 | 28 | 120 | 7/16-20 UNF-LH |
| BT/BBT30-ER20-60 | 30 | 1.0~13 | 34 | 34 | 60 | M14×1.5-LH |
| BT/BBT30-ER20-90 | 30 | 1.0~13 | 34 | 34 | 90 | M14×1.5-LH |
| BT/BBT30-ER20-120 | 30 | 1.0~13 | 34 | 34 | 120 | M14×1.5-LH |
| BT/BBT30-ER25-60 | 30 | 1.0~16 | 42 | 42 | 60 | M18×1.5-LH |
| BT/BBT30-ER25-90 | 30 | 1.0~16 | 42 | 42 | 90 | M18×1.5-LH |
| BT/BBT30-ER25-120 | 30 | 1.0~16 | 42 | 42 | 120 | M18×1.5-LH |
| BT/BBT30-ER32-60 | 30 | 2.0~20 | 50 | 50 | 60 | M22×1.5-LH |
| BT/BBT30-ER32-90 | 30 | 2.0~20 | 50 | 50 | 90 | M22×1.5-LH |
| BT/BBT30-ER32-120 | 30 | 2.0~20 | 50 | 50 | 120 | M22×1.5-LH |
| BT/BBT40 50 ER Collet Chuck | ||||||||
| 型号 MODEL |
尺寸SIZE (mm) |
|||||||
| JIS B 6339-AD | D | D1 | D2 | L | M | α | Fig | |
| BT/BBT40-ER11-70 | 40 | 1.0~7 | 19 | 19 | 70 | M8×1-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER11-90 | 40 | 1.0~7 | 19 | 19 | 90 | M8×1-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER11-100 | 40 | 1.0~7 | 19 | 19 | 100 | M8×1-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER11-120 | 40 | 1.0~7 | 19 | 19 | 120 | M8×1-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER11-160 | 40 | 1.0~7 | 19 | 19 | 160 | M8×1-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER11-200 | 40 | 1.0~7 | 19 | 19 | 200 | M8×1-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER16-70 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 70 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER16-90 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 90 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER16-100 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 100 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER16-120 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 120 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER16-150 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 150 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER16-160 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 160 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER16-200 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 200 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER16-250 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 250 | 7/16-20 UNF-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER16-300 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 300 | 7/16-20 UNF-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER16-350 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 350 | 7/16-20 UNF-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER16-400 | 40 | 1.0~10 | 28 | 28 | 400 | 7/16-20 UNF-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER20-70 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 70 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER20-80 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 80 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER20-90 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 90 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER20-100 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 100 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER20-120 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 120 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER20-150 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 150 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER20-160 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 160 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER20-200 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 200 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER20-250 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 250 | M14×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER20-300 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 300 | M14×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER20-350 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 350 | M14×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER20-400 | 40 | 1.0~13 | 34 | 34 | 400 | M14×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER25-70 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 70 | M8×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER25-80 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 80 | M8×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER25-90 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 90 | M8×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER25-100 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 100 | M8×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER25-120 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 120 | M8×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER25-150 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 150 | M8×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER25-160 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 160 | M8×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER25-200 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 200 | M8×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER25-250 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 250 | M8×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER25-300 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 300 | M8×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER25-350 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 350 | M8×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER25-400 | 40 | 1.0~16 | 42 | 42 | 400 | M8×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER32-60 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 60 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-70 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 70 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-80 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 80 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-90 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 90 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-100 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 100 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-120 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 120 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-150 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 150 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-160 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 160 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-200 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 200 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER32-250 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 250 | M22×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER32-300 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 300 | M22×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER32-350 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 350 | M22×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER32-400 | 40 | 2.0~20 | 50 | 50 | 400 | M22×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT40-ER40-70 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 70 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER40-80 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 80 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER40-90 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 90 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER40-100 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 100 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER40-120 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 120 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER40-150 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 150 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER40-160 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 160 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER40-200 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 200 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT40-ER40-250 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 250 | 1 1/8-16 UN-LH | - | B |
| BT/BBT40-ER40-300 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 300 | 1 1/8-16 UN-LH | - | B |
| BT/BBT40-ER40-350 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 350 | 1 1/8-16 UN-LH | - | B |
| BT/BBT40-ER40-400 | 40 | 3.0~26 | 63 | 60 | 400 | 1 1/8-16 UN-LH | - | B |
| BT/BBT50-ER11-70 | 50 | 1.0~7 | 19 | 19 | 70 | M8×1-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER11-100 | 50 | 1.0~7 | 19 | 19 | 100 | M8×1-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-70 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 70 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-80 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 80 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-90 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 90 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-100 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 100 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-120 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 120 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-160 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 160 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-165 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 165 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-200 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 200 | 7/16-20 UNF-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER16-250 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 250 | 7/16-20 UNF-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER16-300 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 300 | 7/16-20 UNF-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER16-350 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 350 | 7/16-20 UNF-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER16-400 | 50 | 1.0~10 | 28 | 28 | 400 | 7/16-20 UNF-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER20-70 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 70 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-80 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 80 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-90 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 90 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-100 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 100 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-120 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 120 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-135 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 135 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-160 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 160 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-165 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 165 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-200 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 200 | M14×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER20-250 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 250 | M14×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER20-300 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 300 | M14×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER20-350 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 350 | M14×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER20-400 | 50 | 1.0~13 | 34 | 34 | 400 | M14×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER25-70 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 70 | M18×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER25-80 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 80 | M18×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER25-90 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 90 | M18×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER25-100 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 100 | M18×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER25-120 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 120 | M18×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER25-160 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 160 | M18×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER25-165 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 165 | M18×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER25-200 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 200 | M18×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER25-250 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 250 | M18×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER25-300 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 300 | M18×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER25-350 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 350 | M18×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER25-400 | 50 | 1.0~16 | 42 | 42 | 400 | M18×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER32-70 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 70 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER32-90 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 90 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER32-100 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 100 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER32-120 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 120 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER32-160 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 160 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER32-165 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 165 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER32-200 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 200 | M22×1.5-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER32-250 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 250 | M22×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER32-300 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 300 | M22×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER32-350 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 350 | M22×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER32-400 | 50 | 2.0~20 | 50 | 50 | 400 | M22×1.5-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER40-70 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 70 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER40-90 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 90 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER40-100 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 100 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER40-120 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 120 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER40-165 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 165 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER40-200 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 200 | 1 1/8-16 UN-LH | - | A |
| BT/BBT50-ER40-250 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 250 | 1 1/8-16 UN-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER40-300 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 300 | 1 1/8-16 UN-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER40-350 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 350 | 1 1/8-16 UN-LH | 1 | B |
| BT/BBT50-ER40-400 | 50 | 3.0~26 | 63 | 63 | 400 | 1 1/8-16 UN-LH | 1 | B |
Application Examples
Products
Contact
Need the Right Tooling Solution for Your Project?
Tell us your machine type, machining requirements or product drawings, and Borui will recommend the right solution for your application.
