Products

Face Mill Arbors

BT BBT-FMB Face Mill Arbor

Request a Quote

Product Details & Technical Resources

CAD Drawings

Access product dimension drawings and structural references to support selection, installation and project planning.

Technical Specifications

Review key product specifications, including model, size range, accuracy, clamping capacity and compatible machining applications.

BT Face Mill Arbor
型号
MODEL
尺寸SIZE
(mm)
JIS B 6339-A D D1 D2 L L1 M N Fig
BT30-FMB16-60 30 38 16 13 60 17 M8×1.25 8 A
BT30-FMB22-45 30 48 22 16 45 19 M10×1.5 10 A
BT30-FMB22-60 30 48 22 16 60 19 M10×1.5 10 A
BT30-FMB22-100 30 48 22 16 100 19 M10×1.5 10 A
BT30-FMB27-45 30 60 27 33 45 21 M12×1.75 12 B
型号
MODEL
尺寸SIZE
(mm)
JIS B 6339-A D D1 D2 L L1 P M Q N Fig
BT40-FMB16-60 40 38 16 13 60 17 - M8×1.25 - 8 A
BT40-FMB16-90 40 38 22 13 90 17 - M8×1.25 - 8 A
BT40-FMB16-100 40 38 22 13 100 17 - M8×1.25 - 8 A
BT40-FMB16-120 40 38 22 13 120 17 - M8×1.25 - 8 A
BT40-FMB22-45 40 48 27 16 45 19 - M10×1.5 - 10 A
BT40-FMB22-60 40 48 22 16 60 19 - M10×1.5 - 10 A
BT40-FMB22-90 40 48 22 16 90 19 - M10×1.5 - 10 A
BT40-FMB22-100 40 48 22 16 100 19 - M10×1.5 - 10 A
BT40-FMB22-120 40 48 27 16 120 19 - M10×1.5 - 10 A
BT40-FMB27-45 40 60 22 33 45 21 - M12×1.75 - 12 B
BT40-FMB27-60 40 60 22 33 60 21 - M12×1.75 - 12 B
BT40-FMB27-90 40 60 22 33 90 21 - M12×1.75 - 12 B
BT40-FMB27-100 40 60 27 33 100 21 - M12×1.75 - 12 B
BT40-FMB27-120 40 60 22 33 120 21 - M12×1.75 - 12 B
BT40-FMB27-160 40 60 22 33 160 21 - M12×1.75 - 12 B
BT40-FMB32-45 40 78 22 40 45 24 - M16×2 - 14 B
BT40-FMB32-60 40 78 27 40 60 24 - M16×2 - 14 B
BT40-FMB32-90 40 78 22 40 90 24 - M16×2 - 14 B
BT40-FMB32-100 40 78 22 40 100 24 - M16×2 - 14 B
BT40-FMB32-160 40 78 22 40 160 24 - M16×2 - 14 B
BT40-FMB40-60 40 89 27 50 60 27 66.7 M20×2.5 M12×1.75 16 C
BT40-FMB40-120 40 89 22 50 120 27 66.7 M20×2.5 M12×1.75 16 C
BT40-FMB40-160 40 89 22 50 160 27 66.7 M20×2.5 M12×1.75 16 C
BT50-FMB16-60 50 38 16 13 60 17 - M8×1.25 - 8 A
BT50-FMB16-90 50 38 16 13 90 17 - M8×1.25 - 8 A
BT50-FMB16-100 50 38 16 13 100 17 - M8×1.25 - 8 A
BT50-FMB16-120 50 38 16 13 120 17 - M8×1.25 - 8 A
BT50-FMB22-60 50 48 22 16 60 19 - M10×1.5 - 10 A
BT50-FMB22-90 50 48 22 16 90 19 - M10×1.5 - 10 A
BT50-FMB22-100 50 48 22 16 100 19 - M10×1.5 - 10 A
BT50-FMB22-120 50 48 22 16 120 19 - M10×1.5 - 10 A
BT50-FMB27-45 50 60 27 33 45 21 - M12×1.75 - 12 B
BT50-FMB27-60 50 60 27 33 60 21 - M12×1.75 - 12 B
BT50-FMB27-90 50 60 27 33 90 21 - M12×1.75 - 12 B
BT50-FMB27-100 50 60 27 33 100 21 - M12×1.75 - 12 B
BT50-FMB27-120 50 60 27 33 120 21 - M12×1.75 - 12 B
BT50-FMB27-160 50 60 27 33 160 21 - M12×1.75 - 12 B
BT50-FMB32-45 50 78 32 40 45 24 - M16×2 - 14 B
BT50-FMB32-60 50 78 32 40 60 24 - M16×2 - 14 B
BT50-FMB32-90 50 78 32 40 90 24 - M16×2 - 14 B
BT50-FMB32-100 50 78 32 40 100 24 - M16×2 - 14 B
BT50-FMB32-120 50 78 32 40 120 24 - M16×2 - 14 B
BT50-FMB32-150 50 78 32 40 150 24 - M16×2 - 14 B
BT50-FMB32-200 50 78 32 40 200 24 - M16×2 - 14 B
BT50-FMB40-45 50 89 40 40 45 27 66.7 M20×2.5 M12×1.75 16 C
BT50-FMB40-90 50 89 40 40 90 27 66.7 M20×2.5 M12×1.75 16 C
BT50-FMB40-120 50 89 40 40 120 27 66.7 M20×2.5 M12×1.75 16 C
BT50-FMB40-160 50 89 40 40 160 27 66.7 M20×2.5 M12×1.75 16 C
BT50-FMB60-70 50 129 60 - 70 40 101.6 M30×3.5 M16×2 25.4 C
BT50-FMB60-120 50 129 60 - 120 40 101.6 M30×3.5 M16×2 25.4 C

Application Examples

Contact

    captcha

    * We respect your confidentiality and all information are protected.

    Need the Right Tooling Solution for Your Project?

    Tell us your machine type, machining requirements or product drawings, and Borui will recommend the right solution for your application.

      * We respect your confidentiality and all project information will be protected.