Product Details & Technical Resources
CAD Drawings
Access product dimension drawings and structural references to support selection, installation and project planning.
Technical Specifications
Review key product specifications, including model, size range, accuracy, clamping capacity and compatible machining applications.
| JIS standard | |||||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity 攻丝范围 |
L1 | L2 | D | D1 | |
| TC312 | d柄径 | a方径 | |||||
| M3 | 4 | 3.2 | M3-M16 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M4 | 5 | 4 | |||||
| M5 | 5.5 | 4.5 | |||||
| M6 | 6 | 4.5 | |||||
| M8 | 6.2 | 5 | |||||
| M10 | 7 | 5.5 | |||||
| M12 | 8.5 | 6.5 | |||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity 攻丝范围 |
L1 | L2 | D | D1 | |
| TC820 | d柄径 | a方径 | |||||
| M5 | 5.5 | 4.5 | M5-M27 | 35.5 | 30 | 31 | 50 |
| M6 | 6 | 4.5 | |||||
| M8 | 6.2 | 5 | |||||
| M10 | 7 | 5.5 | |||||
| M12 | 8.5 | 6.5 | |||||
| M14 | 10.5 | 8 | |||||
| M16 | 12.5 | 10 | |||||
| M18 | 14 | 11 | |||||
| M20 | 15 | 12 | |||||
| M22 | 17 | 13 | |||||
| M24 | 19 | 15 | |||||
| M27 | 20 | 15 | |||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity 攻丝范围 |
L1 | L2 | D | D1 | |
| TC1433 | d柄径 | a方径 | |||||
| M14 | 10.5 | 8 | M14-M36 | 56 | 41 | 48 | 72 |
| M16 | 12.5 | 10 | |||||
| M18 | 14 | 11 | |||||
| M20 | 15 | 12 | |||||
| M22 | 17 | 13 | |||||
| M24 | 19 | 15 | |||||
| M27 | 20 | 15 | |||||
| M28 | 21 | 17 | |||||
| M30 | 23 | 17 | |||||
| M33 | 25 | 19 | |||||
| M36 | 28 | 19 | |||||
| DIN standard | |||||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity 攻丝范围 |
L1 | L2 | D | D1 | |
| DIIN371 TC312 | d柄径 | a方径 | |||||
| M2 | 2.8 | 2.1 | M2-M10 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M3 | 3.5 | 2.7 | |||||
| M4 | 4.5 | 3.4 | |||||
| M5 | 6 | 4.9 | |||||
| M6 | 6 | 4.9 | |||||
| M8 | 8 | 6.2 | |||||
| M10 | 10 | 8 | |||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity 攻丝范围 |
L1 | L2 | D | D1 | |
| DIN376 TC312 | d柄径 | a方径 | |||||
| M4 | 2.8 | 2.1 | M4-M7 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M5 | 3.5 | 2.7 | |||||
| M6 | 4.5 | 3.4 | |||||
| M7 | 5.5 | 4.3 | |||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity 攻丝范围 |
L1 | L2 | D | D1 | |
| DIIN376 TC820 | d柄径 | a方径 | |||||
| M8 | 6 | 4.9 | M8-M27 | 35.5 | 30 | 31 | 50 |
| M10 | 7 | 5.5 | |||||
| M12 | 9 | 7 | |||||
| M14 | 11 | 9 | |||||
| M16 | 12 | 9 | |||||
| M18 | 14 | 11 | |||||
| M20 | 16 | 12 | |||||
| M22 | 18 | 14.5 | |||||
| M24 | 18 | 14.5 | |||||
| M27 | 20 | 16 | |||||
| ISO standard | |||||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity | L1 | L2 | D | d1 | |
| TC312 | d柄径 | a方径 | 攻丝范围 | ||||
| M3 | 3.15 | 2.5 | M3-M16 | 22 | 22 | 19 | 33 |
| M4 | 4 | 3.15 | |||||
| M5 | 5 | 4 | |||||
| M6/M8 | 6.3 | 5 | |||||
| M10 | 8 | 6.3 | |||||
| M12 | 9 | 7.1 | |||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity | L1 | L2 | D | d1 | |
| TC820 | d柄径 | a方径 | 攻丝范围 | ||||
| M5 | 5 | 4 | M5-M30 | 35.5 | 30 | 31 | 50 |
| M6/M8 | 6.3 | 5 | |||||
| M10 | 8 | 6.3 | |||||
| M12 | 9 | 7.1 | |||||
| M14 | 11.2 | 9 | |||||
| M16 | 12.5 | 10 | |||||
| M18/M20 | 14 | 11.2 | |||||
| M22 | 16 | 12.5 | |||||
| M24 | 18 | 14 | |||||
| M27/M30 | 20 | 16 | |||||
| 订单号 order No. | 丝锥尺寸 | Capacity | L1 | L2 | D | d1 | |
| TC1433 | d柄径 | a方径 | 攻丝范围 | ||||
| M14 | 11.2 | 9 | M14-M36 | 56 | 41 | 48 | 72 |
| M16 | 12.5 | 10 | |||||
| M18/M20 | 14 | 11.2 | |||||
| M22 | 16 | 12.5 | |||||
| M24 | 18 | 14 | |||||
| M27/M30 | 20 | 16 | |||||
| M33 | 22.4 | 18 | |||||
| M36 | 25 | 20 | |||||
Application Examples
Products
Contact
Need the Right Tooling Solution for Your Project?
Tell us your machine type, machining requirements or product drawings, and Borui will recommend the right solution for your application.
